ТАЛРЕП SAE С ОТКРЫТЫМ КОРПУСОМ И КОНЦЕВИКАМИ ВИЛКА — ВИЛКА

Contact Form Shortcode Error: Form 2 does not exist

ТАЛРЕП SAE С ОТКРЫТЫМ КОРПУСОМ И КОНЦЕВИКАМИ ВИЛКА — ВИЛКА

Размер Рабочая
нагрузка
тн
Разрывно
е
усилие
тн
A
мм
B
мм
C
мм
D
мм
Вес
кг
Код
изделия
3/8"x6" 0,54 2,7 13 22 8 302 — 454 0,37 82MGS-T0-V/V-S540
1/2"x9" 1,00 5,0 16 27 9 414 — 642 0,79 82MGS-T0-V/V-S1000
5/8"x9" 1,60 8,0 19 33 13 470 — 698 1,31 82MGS-T0-V/V-S1600
3/4"x9" 2,40 12,0 24 38 16 508 — 736 2,31 82MGS-T0-V/V-S2400
7/8"x12" 3,30 16,5 29 44 19 625 — 929 3,71 82MGS-T0-V/V-S3300
1"x12" 4,50 22,5 30 52 22 676 — 980 5,07 82MGS-T0-V/V-S4500
1 1/4"x12" 6,90 34,5 44 71 28 759 — 1063 9,48 82MGS-T0-V/V-S6900
1 1/2"x12" 9,70 48,5 52 71 35 822 — 1126 13,60 82MGS-T0-V/V-S9700

На заказ другие размеры и модели
Производство и сертификаты: Европа
• тестированы на допустимую нагрузку
• на заказ с кольцевыми концевиками
• материал — специальная сталь SAE 1035
• обработка поверхности — горячая оцинковка
• коэффициент запаса прочности 5 : 1
• не подвергать термообработке