ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПНЫХ ТАЛЕЙ LIFTKET

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПНЫХ ТАЛЕЙ LIFTKET

Раб. A B C G1 G2 H1 H2 J J1 F K L L1 M N O
нагруз. м м м м мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм
125кг 212 192 218 432 401 547 516 20 22 50-300 33 200 216 112 220 142
250кг 212 192 218 432 101 547 516 20 22 50-300 33 200 216 112 29*2 142
500кг 212 192 218 485 454 469 547 22 22 50-300 33 200 216 112 292 142
1000кг 266 232 274 582 570 599 567 28 28 66-300 36 200 216 112 292 146
2000кг 266 232 274 582 570 599 567 28 28 66-300 36 200 216 112 292 146
3200кг 358 285 358 725 659 744 678 30 30 82-300 37 289 294 153 263 147
5000кг 358 285 405 858 806 790 738 42 42 90-310 38 351 351 191 409 158
6300кг 358 285 405 858 806 790 738 42 42 90-310 38 351 351 191 409 160
8000кг 564 434 995 1173 52 140-310 44 692 692 256 430 171
10000кг 564 434 995 1173 52 140-310 44 692 692 256 430 171
12500кг 564 434 995 1173 52 140-310 44 692 692 256 430 171



В таблице через дробь первое значение относится к 400 В, второе к 230 В талям.
Значение F — ширина -образной балки для передвижной тележки. Тележки трех размеров
Значение L относится к тележке с ручным приводом, L1 к тележке с электроприводом
Изготовитель оставляет за собой право изменения размеров на тележке с электроприводом